גני ילדים
גני ילדים ממלכתיים וממלכתיים דתיים:
מס' |
שם הגן |
סמל הגן |
כתובת הגן |
טלפון בגן |
מגמה |
|
כלל העיר |
|
|
|
|
1 |
אשל |
617621 |
רח' הנשיא 360 |
6112809 |
גילאי 4-5 חובה מ"מ |
2 |
תפארת |
607945 |
אבוחצירא 7 |
9960673 |
גילאי 4-5 חובה ממ"ד |
3 |
אפקי נרייה |
136861 |
שרת 7 |
9961780 |
גילאי 3 טרום חובה ממ"ד – תורני |
4 |
השלום |
607929 |
שרת 7 |
9960676 |
גילאי – 4-5 חובה – תורני |
5 |
שילה |
706648 |
יגאל אלון 1 |
9961729 |
גילאי 3 טרום חובה ממ"ד – תורני |
6 |
ירושלים |
607911 |
יגאל אלון 1 |
9961730 |
גילאי 4 – 5 חובה ממ"ד – תורני |
|
שכ' הפארק |
|
|
|
|
7 |
צאלון |
650374 |
כפר דרום 4 |
|
גילאי 3 טרום חובה מ"מ |
8 |
אסיף |
|
כפר דרום 4 |
|
גילאי 4-5 חובה מ"מ |
9 |
עיריית |
|
|
|
גילאי 3 טרום חובה ממ"ד |
10 |
תלתן |
|
|
|
גילאי 4-5 חובה ממ"ד |
|
מישור הגפן |
|
|
|
|
11 |
גפן |
193490 |
התירוש 1 |
9926378 |
גילאי 3 טרום חובה מ"מ |
12 |
שקמים |
193482 |
התירוש1 |
9925505 |
גילאי 4-5 חובה מ"מ |
13 |
תאנה |
607861 |
הרימון 1 |
9960736 |
גילאי 3 טרום חובה ממ"ד |
14 |
רימון |
608166 |
הרימון 1 |
9960734 |
גילאי 4-5 חובה ממ"ד |
15 |
סחלב |
621268 |
פרי מגדים 2 |
9960137 |
גילאי 3-4 טרום חובה מ"מ |
16 |
חבצלת |
608059 |
פרי מגדים 2 |
9960295 |
גילאי 5 חובה מ"מ |
17 |
דליה |
607853 |
הגורן 4 |
8536936 |
גילאי 3 טרום חובה ממ"ד |
18 |
רימון |
608166 |
הגורן 4 |
8536936 |
גילאי 4-5 חובה ממ"ד |
|
רמת שקד |
|
|
|
|
19 |
אקליפטוס |
624783 |
ברוש 1 |
9928115 |
גילאי 5 חובה מ"מ |
20 |
דולב |
636688 |
ברוש 1 |
9928109 |
גילאי 5 חובה מ"מ |
21 |
לילך |
608083 |
ברוש 1 |
9105209 |
גילאי 5 חובה מ"מ |
22 |
חרצית |
636704 |
נירית 1 |
6701580 |
גילאי 3 טרום חובה ממ"ד |
23 |
אלון |
636670 |
נירית 1 |
6168683 |
גילאי 4-5 חובה ממ"ד |
24 |
ברוש |
636696 |
הדקל 21 |
9755139 |
גילאי 3 טרום חובה ממ"ד |
25 |
האורן |
624775 |
הדקל 21 |
9745688 |
גילאי 5 חובה ממ"ד |
26 |
ורד |
650408 |
אגוז 9 |
|
גילאי 4-5 חובה ממ"ד |
27 |
הארז |
650382 |
אגוז 9 |
|
גילאי 4-5 חובה ממ"ד |
28 |
מרגלית |
607903 |
צאלון 1 |
9985059 |
גילאי 3 טרום חובה מ"מ |
29 |
האלה |
650390 |
צאלון 1 |
9960681 |
גילאי 4-5 חובה מ"מ |
30 |
צבר |
607978 |
צאלון 1 |
9987605 |
גילאי 3 טרום חובה ממ"ד |
31 |
ערבה |
607838 |
צאלון 1 |
9960739 |
גילאי 4-5 חובה ממ"ד |
מס' |
שם הגן |
סמל הגן |
כתובת הגן |
טלפון בגן |
מגמה |
|
שכ' שפירא |
|
|
|
|
32 |
שקד |
356766 |
יונתן 5-7 |
9963841 |
גילאי 4 טרום חובה מ"מ |
33 |
אגוז |
188573 |
יונתן 5 – 7 |
9963842 |
גילאי 5 חובה מ"מ |
34 |
סביון |
571349 |
ירושלים 41 |
9147532 |
גילאי 3 טרום חובה ממ"ד |
35 |
היובל |
617639 |
ירושלים 41 |
6649786 |
גילאי 4-5 חובה ממ"ד |
36 |
סתוונית |
624767 |
ירושלים 41 |
6169589 |
גילאי 3 טרום חובה מ"מ |
37 |
כלנית |
571331 |
ירושלים 41 |
9260398 |
גילאי 5 חובה מ"מ |
38 |
כפיר |
574772 |
יונה 10 |
9948893 |
גילאי 4-5 חובה ממ"ד |
39 |
אדיר |
574780 |
יונה 10 |
6673839 |
גילאי 4-5 חובה ממ"ד |
40 |
רותם |
809749 |
צדקיהו 24 |
9985071 |
גילאי 3 טרום חובה ממ"ד – תורני |
41 |
חיטה |
188581 |
צדקיהו 24 |
9987594 |
גילאי 4-5 חובה ממ"ד – תורני |
|
חינוך מיוחד |
|
|
|
|
42 |
שושן |
608216 |
משעול הנרקיס 1 |
9924701 |
|
43 |
דובדבן |
575514 |
משעול הנרקיס 1 |
9960680 |
|
44 |
תמר |
637561 |
שמואל הרואה 13 |
6153845 |
|
45 |
רקפת |
571356 |
שמואל הרואה 13 |
8688046 |
|
46 |
חרוב |
651372 |
הרצוג 1111 |
|
|
47 |
פקאן |
652156 |
הרצוג 1111 |
|
|
48 |
אתרוג |
421271 |
צה"ל 6 |
9923650 |
|
49 |
הדס |
576496 |
צה"ל 6 |
9960675 |
|
50 |
תות |
655431 |
כפר דרום 4 |
|
|
גני ילדים מוכש"ר (מוכרים שאינם רשמיים) :
שם הגן עבור עירייה | כתובת | מגמה | טלפון | הבעלות / המוטב | סוג חינוך |
דרכי יעקב מכינה | קהילות יעקב | חובה | 053-3167505 | אפיק החסד | רגיל |
דרכי יעקב גן | קהילות יעקב | טרום חובה | 058-3209068 | אפיק החסד | רגיל |
דרכי יושר גן | מרבד הקסמים 32 | טרום חובה | 058-3286226 | דרכי יושר | רגיל |
תפארת חב"ד | אבוחצירא 7 | 08-9925285 | חב"ד | רגיל | |
גן יאיר | הרב קוק 6 | חובה | 08-9960668 | חב"ד | רגיל |
גן שמואל | דקלה 13 | טרום טרום חובה | 053-3474692 | חב"ד | רגיל |
גן חיה מושקה | אלי כהן 7 | טרום חובה | 08-9332170 | חב"ד | רגיל |
גן מנחם מנדל | אלי כהן 7 | טרום חובה | 08-6536718 | חב"ד | רגיל |
אוהל שרה | עוזיאל 9 | טרום חובה | 08-9923740 | חניכי הישיבות | רגיל |
אוהל רחל | עוזיאל 9 | טרום חובה | 08-9923740 | חניכי הישיבות | רגיל |
חניכי מכינה א | חפץ חיים | חובה | 08-9923740 | חניכי הישיבות | רגיל |
חניכי מכינה ב | חפץ חיים | חובה | 08-9923740 | חניכי הישיבות | רגיל |
אוהל אברהם | שבזי 10 | טרום טרום חובה | 052-7643356 | נראה אור | רגיל |
דרכי חיים נראה אור | רש"י 10 | טרום חובה | נראה אור | רגיל | |
אוהל יעקב | שבזי 10 | חובה | 053-3169852 | נראה אור | רגיל |
תורת שמשון מכינה א | רבי עקיבא 30 | חובה | 052-7671278 | עץ הדעת | רגיל |
תורת שמשון מכינה ב | רבי עקיבא 31 | חובה | 054-8406193 | עץ הדעת | רגיל |
תורת שמשון גן טרום א | קהילות יעקב | גן | 052-7602097 | עץ הדעת | רגיל |
תורת שמשון גן טרום ב | חפץ חיים 26 | גן | 053-3101172 | עץ הדעת | רגיל |
גן לידיה | כליל החורש 71/2 | גן | 052-7668339 | רשות חינוך תורני | רגיל |
מג"י מכינה | קהילות יעקב | חובה | 052-7155232 | רשות חינוך תורני | רגיל |
גן כוכי | חגי 10 | טרום חובה | 052-7673073 | רשות חינוך תורני | רגיל |
גן מירב | השעורה 14 | רב גילאי | 054-8451377 | רשות חינוך תורני | רגיל |
גן רבקה | השעורה 14 | רב גילאי | 054-8400487 | רשות חינוך תורני | רגיל |
גן לאה | קהילות יעקב | חובה | 053-3150575 | רשות חינוך תורני | רגיל |
גן מלכה | קהילות יעקב | רב גילאי | 054-8529900 | רשות חינוך תורני | רגיל |
גן אביגיל | קהילות יעקב | טרום חובה | 052-7165918 | רשות חינוך תורני | רגיל |
גן נועה | רש"י 35 | טרום טרום חובה | 054-8496616 | רשות חינוך תורני | רגיל |
אהרוני | מעלות חיה | חובה | 050-4100673 | רשת הגנים שרייבר | רגיל |
אמרוסי | אלנקווה 1462 | טרום חובה | 08-9926379 | רשת הגנים שרייבר | רגיל |
בן יעקב | תרשיש 11 | טרום טרום חובה | 08-6513502 | רשת הגנים שרייבר | רגיל |
ברנס | הנביאים יעקב הכהן | חובה | 08-6173092 | רשת הגנים שרייבר | רגיל |
גולדברג | מעלות חיה | טרום חובה | 050-4103360 | רשת הגנים שרייבר | רגיל |
גפני | הרצוג 32 | 08-8604980 | רשת הגנים שרייבר | חינוך מיוחד | |
גרז | השעורה 14 | טרום חובה | 08-6266076 | רשת הגנים שרייבר | רגיל |
ויזמן | שרת | טרום טרום חובה | 08-8621631 | רשת הגנים שרייבר | חינוך מיוחד |
ולדשטיין | שרת | טרום טרום חובה | 08-9960667 | רשת הגנים שרייבר | חינוך מיוחד |
זגורי | שבזי 6 ב' | חובה | 052-7611192 | רשת הגנים שרייבר | רגיל |
חדד | הרצוג 32 | חובה | 08-8604965 | רשת הגנים שרייבר | חינוך מיוחד |
יוליס | חפץ חיים 28 | טרום חובה | 08-9319020 | רשת הגנים שרייבר | רגיל |
לסר | הר' יעקב הורביץ | טרום טרום חובה | 050-4101096 | רשת הגנים שרייבר | רגיל |
מאינץ | אלנקווה 4 | טרום טרום חובה | 08-9923921 | רשת הגנים שרייבר | רגיל |
קויתי | רחבת האר"י | טרום טרום חובה | 08-9961732 | רשת הגנים שרייבר | רגיל |
ניבן | הרצוג 32 | חובה | 08-8604974 | רשת הגנים שרייבר | חינוך מיוחד |
סולטן | הרצוג 32 | רב גילאי | 08-9925158 | רשת הגנים שרייבר | חינוך מיוחד |
פארן | הר' יעקב הורביץ | טרום טרום חובה | 08-6210494 | רשת הגנים שרייבר | רגיל |
פרידמן | הר' יעקב הורביץ | טרום טרום חובה | 050-4103277 | רשת הגנים שרייבר | רגיל |
קוגל | שרת | חובה | 08-9960665 | רשת הגנים שרייבר | חינוך מיוחד |
קוצר | שבזי 6 א' | טרום טרום חובה | 052-7611168 | רשת הגנים שרייבר | רגיל |
רובינשטיין | ברקת 36 | טרום טרום חובה | 08-6729136 | רשת הגנים שרייבר | רגיל |
שבתאי | אלנקווה 4 | חובה | 08-9922676 | רשת הגנים שרייבר | רגיל |
שוורץ | דרך הנביאים 36 | טרום חובה | 08-6446025 | רשת הגנים שרייבר | רגיל |
שטיגל | אור החיים 50 | טרום טרום חובה | 08-9923691 | רשת הגנים שרייבר | רגיל |
תורג'מן | דרך הנביאים 36 | חובה | רשת הגנים שרייבר | רגיל | |
תקשורת | שרת | 08-6266076 | רשת הגנים שרייבר | חינוך מיוחד | |
ביטון מרים | יהודה הלוי | 08-9960672 | רשת הגנים שרייבר | רגיל | |
דרכי נועם | קיבוץ גלויות | 08-6422654 | רשת הגנים שרייבר | רגיל | |
ברוק | הר' יעקב הורביץ | טרום טרום חובה | 050-4101378 | רשת הגנים שרייבר | רגיל |
ורד | רמב"ם | רב גילאי | 08-9925830 | רשת הגנים שרייבר | חינוך מיוחד |
ורד | רמב"ם | 08-9960670 | רשת הגנים שרייבר | חינוך מיוחד | |
ורד | רמב"ם | 08-9925830 | רשת הגנים שרייבר | חינוך מיוחד | |
דרכי חיים שושנים 20 | החיד"א 21 | טרום חובה | שערי תורה וחסד | רגיל | |
דרכי חיים שושנים 01 | החיד"א 21 | חובה | שערי תורה וחסד |
רגיל |